| □ 부이사관 전보(12명) | ||||
| ▲ | 서울지방국세청 | 납세자보호담당관 | 최지은 | (대전청 성실) |
| ▲ | 서울지방국세청 | 과학조사담당관 | 이법진 | (인천청 성실) |
| ▲ | 강남세무서장 | 고근수 | (광주청 조사1) | |
| ▲ | 중부지방국세청 | 납세자보호담당관 | 안민규 | (국세청 징세) |
| ▲ | 제주세무서장 | 신상모 | (국세청 상속증여) | |
| ▲ | 국세공무원교육원 | 교육지원과장 | 남영안 | (중부청 납세자보호) |
| ▲ | 국세청 | 김상범 | (국세청 대변인) | |
| ▲ | 국세청 | 김동현 | (국세청 심사1) | |
| ▲ | 국세청 | 오미순 | (국세청 조사2) | |
| ▲ | 국세청 | 박찬욱 | (서울청 납세자보호) | |
| ▲ | 국세청 | 박근재 | (서울청 과학조사) | |
| ▲ | 국세청 | 전애진 | (대전청 조사1) | |
| □ 과장급 전보(108명) | ||||
| ▲ | 국세청 | 대변인 | 손영준 | (국세청 기획재정) |
| ▲ | 국세청 | 기획재정담당관 | 권오흥 | (국세청 세정홍보) |
| ▲ | 국세청 | 국세데이터담당관 | 정필규 | (국세청 심사2) |
| ▲ | 국세청 | 정보화기획담당관 | 박수현 | (안 양) |
| ▲ | 국세청 | 인공지능혁신담당관 | 우연희 | (국세청 빅데이터) |
| ▲ | 국세청 | 빅데이터센터장 | 임영미 | (서울청 국제조사2) |
| ▲ | 국세청 | 홈택스2담당관 | 권동철 | (서울청 국제조사1) |
| ▲ | 국세청 | 감사담당관 | 민회준 | (국세청 국제조사) |
| ▲ | 국세청 | 납세자보호담당관 | 이경순 | (국세청 조사분석) |
| ▲ | 국세청 | 심사1담당관 | 최미숙 | (서울청 조사1-1) |
| ▲ | 국세청 | 심사2담당관 | 박세건 | (서울청 조사2-관리) |
| ▲ | 국세청 | 글로벌과세기준추진팀장 | 전승한 | (국세청 인공지능) |
| ▲ | 국세청 | 징세과장 | 이주연 | (국세청 법규) |
| ▲ | 국세청 | 체납분석과장 | 이용선 | (국세청 홈택스2) |
| ▲ | 국세청 | 법규과장 | 하신행 | (서울청 조사3-3) |
| ▲ | 국세청 | 디지털자산총괄과장 | 이순용 | (남부천) |
| ▲ | 국세청 | 소비세과장 | 서철호 | (의정부) |
| ▲ | 국세청 | 상속증여세과장 | 김선주 | (국세청 국세데이터) |
| ▲ | 국세청 | 조사2과장 | 장성기 | (익 산) |
| ▲ | 국세청 | 국제조사과장 | 김태형 | (국세청 글로벌과세) |
| ▲ | 국세청 | 조사분석과장 | 김영하 | (동 래) |
| ▲ | 서울지방국세청 | 운영지원과장 | 박권조 | (경 주) |
| ▲ | 서울지방국세청 | 정보화관리팀장 | 윤현구 | (청 주) |
| ▲ | 서울지방국세청 | 송무1과장 | 권태윤 | (종 로) |
| ▲ | 서울지방국세청 | 조사1국 조사1과장 | 최성영 | (서울청 조사1-2) |
| ▲ | 서울지방국세청 | 조사1국 조사2과장 | 김주연 | (중부청 조사1-2) |
| ▲ | 서울지방국세청 | 조사2국 조사관리과장 | 신현석 | (이 천) |
| ▲ | 서울지방국세청 | 조사2국 조사1과장 | 이인희 | (세 종) |
| ▲ | 서울지방국세청 | 조사3국 조사관리과장 | 김성범 | (중부청 법인) |
| ▲ | 서울지방국세청 | 조사3국 조사1과장 | 임형태 | (서울청 조사3-관리) |
| ▲ | 서울지방국세청 | 조사3국 조사2과장 | 유지민 | (국세청 체납분석) |
| ▲ | 서울지방국세청 | 조사4국 조사2과장 | 전진 | (중부청 조사1-1) |
| ▲ | 서울지방국세청 | 국제조사관리과장 | 전일수 | (중부청 조사1-국조) |
| ▲ | 서울지방국세청 | 국제조사2과장 | 구자은 | (순 천) |
| ▲ | 종로세무서장 | 송평근 | (남대문) | |
| ▲ | 남대문세무서장 | 고주석 | (홍 천) | |
| ▲ | 용산세무서장 | 권순재 | (노 원) | |
| ▲ | 성북세무서장 | 김용재 | (제 주) | |
| ▲ | 영등포세무서장 | 박재원 | (안 동) | |
| ▲ | 양천세무서장 | 김동수 | (서울청 조사3-1) | |
| ▲ | 동작세무서장 | 김성기 | (서울청 국제조사관리) | |
| ▲ | 강동세무서장 | 김문희 | (서울청 조사2-1) | |
| ▲ | 잠실세무서장 | 김필식 | (강 동) | |
| ▲ | 노원세무서장 | 박광식 | (서울청 송무1) | |
| ▲ | 중부지방국세청 | 소득재산세과장 | 박성기 | (북부산) |
| ▲ | 중부지방국세청 | 법인세과장 | 김정현 | (중부산) |
| ▲ | 중부지방국세청 | 징세과장 | 김종수 | (목 포) |
| ▲ | 중부지방국세청 | 조사1국 조사1과장 | 유상화 | (중부청 조사3-관리) |
| ▲ | 중부지방국세청 | 조사1국 조사2과장 | 박찬주 | (국세청) |
| ▲ | 중부지방국세청 | 조사1국 국제거래조사과장 | 임정일 | (동수원) |
| ▲ | 중부지방국세청 | 조사2국 조사1과장 | 김진숙 | (서 산) |
| ▲ | 중부지방국세청 | 조사2국 조사2과장 | 김일도 | (강 릉) |
| ▲ | 중부지방국세청 | 조사3국 조사관리과장 | 김동근 | (수 원) |
| ▲ | 중부지방국세청 | 조사3국 조사1과장 | 안경민 | (동청주) |
| ▲ | 중부지방국세청 | 조사3국 조사2과장 | 엄인찬 | (기 흥) |
| ▲ | 안양세무서장 | 김해영 | (정 읍) | |
| ▲ | 동안양세무서장 | 진우형 | (부산청 체납추적) | |
| ▲ | 수원세무서장 | 임상헌 | (부산청 소득재산) | |
| ▲ | 동수원세무서장 | 김치태 | (중부청 조사2-2) | |
| ▲ | 화성세무서장 | 이성일 | (중부청 조사3-1) | |
| ▲ | 평택세무서장 | 이연선 | (원 주) | |
| ▲ | 경기광주세무서장 | 노충환 | (중부청 징세) | |
| ▲ | 남양주세무서장 | 최찬민 | (속 초) | |
| ▲ | 용인세무서장 | 이기각 | (중부청 소득재산) | |
| ▲ | 기흥세무서장 | 이범석 | (부산청 조사2-3) | |
| ▲ | 인천지방국세청 | 성실납세지원국장 | 박순주 | (제 천) |
| ▲ | 인천지방국세청 | 조사2국장 | 남용우 | (수 영) |
| ▲ | 부평세무서장 | 이병주 | (부산청 조사1-2) | |
| ▲ | 남동세무서장 | 전주석 | (부 평) | |
| ▲ | 남부천세무서장 | 윤지환 | (교육원 교육운영) | |
| ▲ | 대전지방국세청 | 성실납세지원국장 | 신예진 | (국세청 납세자보호) |
| ▲ | 대전지방국세청 | 조사1국장 | 정희진 | (국세청 소비) |
| ▲ | 대전지방국세청 | 조사2국장 | 최원봉 | (삼 성) |
| ▲ | 대전세무서장 | 김종일 | (충 주) | |
| ▲ | 청주세무서장 | 김동근 | (대전청 조사2) | |
| ▲ | 동청주세무서장 | 오원화 | (대 전) | |
| ▲ | 충주세무서장 | 김범철 | (서울청 정보화관리) | |
| ▲ | 광주지방국세청 | 성실납세지원국장 | 김훈 | (여 수) |
| ▲ | 광주지방국세청 | 조사1국장 | 배상록 | (국세청 정보화기획) |
| ▲ | 익산세무서장 | 최영훈 | (광주청 성실) | |
| ▲ | 대구지방국세청 | 성실납세지원국장 | 박규동 | (영 주) |
| ▲ | 대구지방국세청 | 조사2국장 | 허남승 | (공 주) |
| ▲ | 북대구세무서장 | 전재달 | (김 천) | |
| ▲ | 경산세무서장 | 이동훈 | (북대구) | |
| ▲ | 경주세무서장 | 김대중 | (경 산) | |
| ▲ | 김천세무서장 | 강민성 | (교육원 교육지원) | |
| ▲ | 부산지방국세청 | 소득재산세과장 | 박현수 | (논 산) |
| ▲ | 부산지방국세청 | 체납추적과장 | 강신웅 | (군 산) |
| ▲ | 부산지방국세청 | 조사1국 조사1과장 | 황남욱 | (대구청 조사2) |
| ▲ | 부산지방국세청 | 조사1국 조사2과장 | 최재명 | (부산청 조사1-1) |
| ▲ | 수영세무서장 | 이동규 | (동울산) | |
| ▲ | 동래세무서장 | 신관호 | (부산청 조사2-2) | |
| ▲ | 금정세무서장 | 주종기 | (거 창) | |
| ▲ | 김해세무서장 | 고동환 | (부산청 운영지원) | |
| ▲ | 양산세무서장 | 박찬웅 | (통 영) | |
| ▲ | 국세청(대법원) | 이슬 | (서울청 운영지원) | |
| ▲ | 국세청(국무조정실) | 조창우 | (성 남) | |
| ▲ | 국세청 | 이철경 | (국세청 감사) | |
| ▲ | 국세청 | 김태훈 | (서울청 조사4-2) | |
| ▲ | 국세청 | 김현승 | (중부청 조사2-1) | |
| ▲ | 국세청 | 권경환 | (중부청 조사3-2) | |
| ▲ | 국세청 | 위찬필 | (남양주) | |
| ▲ | 국세청 | 정민기 | (홍 성) | |
| ▲ | 국세청 | 이상걸 | (대구청 성실) | |
| ▲ | 국세청 | 연제민 | (부산청 조사1-관리) | |
| ▲ | 국세청 | 이동현 | (울 산) | |
| ▲ | 국세청 | 최만석 | (양 산) | |
| ▲ | 국세청 | 정성우 | (진 주) | |
| □ 과장급 공무원(일반임기제) 임명(1명) | ||||
| ▲ | 서울지방국세청 | 송무3과장 | 박신영 | |
| □ 초임세무서장(35명) | ||||
| ▲ | 성남세무서장 | 정영혜 | (국세청) | |
| ▲ | 이천세무서장 | 양영진 | (서울청 법인) | |
| ▲ | 홍천세무서장 | 김성미 | (중부청 조사2-1) | |
| ▲ | 원주세무서장 | 이우진 | (서울청 조사4-1) | |
| ▲ | 강릉세무서장 | 김종민 | (경기광주 하남지서) | |
| ▲ | 속초세무서장 | 이재현 | (국세청 자본거래) | |
| ▲ | 인천세무서장 | 우철윤 | (포 천 동두천지서) | |
| ▲ | 서인천세무서장 | 김민 | (국세청 감찰) | |
| ▲ | 의정부세무서장 | 이방원 | (국세청) | |
| ▲ | 세종세무서장 | 이준호 | (국세청 역외정보) | |
| ▲ | 제천세무서장 | 조병주 | (국세청) | |
| ▲ | 공주세무서장 | 이원주 | (충 주 충북혁신지서) | |
| ▲ | 논산세무서장 | 김병철 | (국세청) | |
| ▲ | 서산세무서장 | 이희범 | (대전청 조사1-1) | |
| ▲ | 홍성세무서장 | 김형태 | (국세청 법무) | |
| ▲ | 군산세무서장 | 박운영 | (국세청 공익법인) | |
| ▲ | 정읍세무서장 | 양용산 | (예 산 당진지서) | |
| ▲ | 목포세무서장 | 김덕은 | (서울청 조사3-1) | |
| ▲ | 순천세무서장 | 정규명 | (서울청 송무2) | |
| ▲ | 여수세무서장 | 전준희 | (국세청 법규) | |
| ▲ | 수성세무서장 | 채진우 | (국세청 대변인) | |
| ▲ | 안동세무서장 | 이규진 | (국세청 국제조사) | |
| ▲ | 영주세무서장 | 장은수 | (경 주 영천지서) | |
| ▲ | 부산지방국세청 | 운영지원과장 | 현창훈 | (국세청 심사2) |
| ▲ | 부산지방국세청 | 조사1국 조사관리과장 | 이상언 | (서울청 부가) |
| ▲ | 부산지방국세청 | 조사2국 조사2과장 | 류승중 | (서울청 조사2-2) |
| ▲ | 부산지방국세청 | 조사2국 조사3과장 | 김재백 | (서울청 징세) |
| ▲ | 중부산세무서장 | 전정영 | (서울청 조사1-2) | |
| ▲ | 북부산세무서장 | 이정훈 | (국세청 소비) | |
| ▲ | 울산세무서장 | 노원철 | (국세청 학자금상환) | |
| ▲ | 동울산세무서장 | 권순락 | (중부청 납세자보호) | |
| ▲ | 거창세무서장 | 정상봉 | (통 영 거제지서) | |
| ▲ | 통영세무서장 | 윤상봉 | (부산청 정보화관리) | |
| ▲ | 진주세무서장 | 허인영 | (국세청 역외정보) | |
| ▲ | 국세공무원교육원 | 교육운영과장 | 문성호 | (국세청 조사2) |
| (2026. 6. 30. 字) | ||||
| □ 과장급 전보(1명) | ||||
| ▲ | 삼성세무서장 | 권영림 | (국세청) | |
| (2026. 7. 8. 字) | ||||




