내 용 | 일반법인 | 중 소 기 업 |
중소기업투자준비금(법 제4조) | 해당없음 | 사업용 자산 장부가액×20% |
중소기업투자세액공제(법 제5조) | 〃 | 사업용 자산 투자금액×3% |
중소기업의 IT화 사업지원 (법 제5조의2) | 〃 | 중소기업이 중기청 등으로부터 정보화를 위한 출연금 등을 지원받아 투자하는 경우 -일시강각충당금 상계 및 익금산입규정 준용 |
창업중소기업에 대한 세액감면(법 제6조) | 〃 | 창업후(벤처기업확인후) 최초로 소득이 발생한 연도와 그후 5(3)년간 법인세 50% 감면 *( )은 2004.1.1이후 창업(벤처기업확인)분부터 적용 |
중소기업에 대한 특별세액 감면(법 제7조) | 해당없음 | 감면대상 소득에 대해 -수도권내 소기업:20(10%)(지식기반 중소기업)-수도권외 중소기업:30(15%) -도소매·의료 등:10(5%) *( )는 2004.1.1이후 종료 사업 연도분부터 적용 |
기업의 어음제도 개선을 위한 세액공제(법 제7조의2) | -중소기업에 지급하는 구매대금에 한함 | -중소기업이 구매대금 지급시 환어음·판매대금추심의뢰서 기업 구매전용카드 등으로 결제시(동결제금액-약속어음결제액×0.3%를 세액공제) *법인세의 10%한도 |
중소기업의 전자상거래세액공제(법 제7조의3) | 해당없음 | 전자입찰방식으로 재화 등을 구매하고 전자결제만으로 구매대금 지급시 구매금액×0.5%를 세액공제 *법인세의 10%한도 *2004.1.1이후 전자상거래분부터 제도 폐지 |
주권상장 중소기업 등에 대한사업손실준비금(법 제8조의2) | 해당없음 | 당해 사업연도 소득금액의 30%를 손금산입 *2002.12월까지 상장·등록법인대상 |
연구 및 인력개발비 세액공제 (법 제10조) | 직전 4년 연평균 발생액 초과금액×40%(중소기업은 50%) | ①·② 중 선택 ① 좌동 ② 당해 연도 연구개발비×15% |
특허권 등 취급시 세액공제(법 제12조②) | 취득금액의 3% | 취득금액의 7% |
생산성 향상시설 투자세액공제(법 제24조) | 투자금액의 7% | 투자금액의 7% |
중소기업간의 통합 (법 제31조) | 해당없음 | 출자한 개인의 양도소득세 이월과세 |
지방이전 중소기업의 법인세감면(법 제63조) | 해당없음 | -'99.8.31이전 공장이전분:이전일이 속하는 사업연도와 그후 3년간 50%, 그후 2년간 30% -'99.8.31이후 공장이전분:이전일이 속하는 사업연도와 그후 4년간 100%, 그후 2년간 50% -2004.1.1이후 공장이전분:이전일이 속하는 사업연도와 그후 4년간 100%, 그후 2년간 50% |
농공단지 입주기업 등에 대한 법인세 감면(법 제64조) | -농공단지안에서 농어촌소득개발사업을 영위하는 내국인은 최초 소득발생연도와 그후 5년간 법인세 50% 감면 | - 좌동
-개발촉진지구 등 입주시 최초 소득발생연도와 그후 5년간 법인세 50% 감면 |
종 류 | 요 건 | 내 용 |
①무신고·무기장 가산세 | 기한내 신고하지 않거나 장부를 비치·기장하지 아니한 때 | ·산출세액의 20%와 수입금액의 0.07% 중 큰 금액 *무신고 금액이 50억원을 초과하는 경우 산출세액의 30%와 수입금액의 0.1% 중 큰 금액 |
②과소신고가산세 | 과세표준을 미달하게 신고한 때 *①의 가산세가 적용되는 경우에는 적용하지 아니함 | ·과소신고금액이 과세표준의 1/3이상이고 부당 과소신고금액이 50억원을 초과하는 경우→과소신고금액에 대한 산출세액의 30%와 과소신고금액의 0.1% 중 큰 금액 ·기타 부당 과소신고금액→산출세액의 20% ·일반 과소신고금액→산출세액의 10% |
③미납부 가산세 | 세액을 납부하지 않거나 미달하게 납부한 때 | ·미납부세액의 0.03%×미납일 수 *2002.12.31이전 법정납부 기한이 도래한 분은 0.05% 적용 |
④원천징수 불성실 가산세 | 납부기한이 지난 뒤에 납부하거나 징수납부하지 아니한 때 | ·원천징수를 아니했거나, 납부하지 아니한 세액의 10% |
⑤결합재무제표 미제출 가산세 | 소정기한내 제출하지 아니한 경우 | ·법인세 산출세액의 2%와 수입금액의 0.008%(10만분의 8)에 상당하는 금액 중 큰 금액 |
⑥지출증빙 미수취 가산세 | 재화 또는 용역을 공급받고 세금계산서·계사서 또는 신용카드 매출전표 등 정규 영수증을 수취하지 아니한 경우 | ·수취하지 아니한 금액의 2%와 상당하는 금액 *산출세액이 없는 경우 포함 |
⑦주식 등 변동상황명세서 제출 불성실 가산세 | 제출하지 아니하거나 변동상황을 누락 또는 불분명하게 제출한 때 | ·미제출·누락·불분명한 주식 등의 액면금액 또는 출자가액의 2% *산출세액이 없는 경우 포함 |
⑧지급조서 제출 불성실 가산세 | 소정기한내 제출하지 아니하거나 제출된 지급조서가 불분명한 때 | ·미제출(불분명)한 금액의 2% *산출세액이 없는 경우 포함 |
⑨계산서 미교부 및 계산서 합계표 미제출 가산세 | 계산서 미교부 또는 필요적 기재사항 불성실 기재매입·매출처별 계산서 합계표 미제출 또는 불성실 기재시 | ·각 공급가액의 1% |