성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |
직 급 | 부서 | ||
이 기 열 | 총무과(인사) | 세무주사 | 안 양 |
김 운 식 | 총무과(인사) | 세무주사보 | 중 부 청 법 무 |
윤 영 일 | 총무과(인사) | 세무주사보 | 중 부 청 감 사 |
김 석 원 | 총무과(행정) | 세무주사보 | 서 인 천 |
고 현 호 | 총무과(경리) | 세무주사 | 서 울 청 ( 동 작 ) |
금 두 희 | 총무과(홍보) | 세무서기 | 인 천 |
박 병 욱 | 감사관실(감사) | 세무주사 | 인 천 |
김 일 섭 | 감사관실(감사) | 세무주사보 | 수 원 |
남 수 진 | 감사관실(감사) | 세무주사보 | 안 산 |
김 진 곤 | 감사관실(감찰) | 세무주사 | 안 양 |
박 홍 래 | 감사관실(감찰) | 세무주사 | 성 남 |
이 두 형 | 감사관실(감찰) | 세무주사 | 국 세 청 감 찰 |
김 기 동 | 감사관실(감찰) | 세무주사보 | 수 원 |
최 상 림 | 감사관실(감찰) | 세무주사보 | 동 수 원 |
고 병 권 | 납세지원국 법무과 | 세무주사 | 서 울 청 ( 종 로 ) |
김 대 훈 | 납세지원국 법무과 | 세무주사 | 중 부 청 조 사 2 |
박 성 용 | 납세지원국 법무과 | 세무주사 | 성 남 |
박 오 남 | 납세지원국 법무과 | 세무주사 | 중 부 청 조 사 2 |
신 범 식 | 납세지원국 법무과 | 세무주사 | 교 육 원 |
이 효 성 | 납세지원국 법무과 | 세무주사 | 중 부 청 조 사 3 |
김 근 수 | 납세지원국 법무과 | 세무주사보 | 중 부 청 개인납세2 |
박 기 환 | 납세지원국 법무과 | 세무주사보 | 중 부 청 조 사 3 |
박 종 포 | 납세지원국 법무과 | 세무주사보 | 중 부 청 조 사 3 |
신 광 열 | 납세지원국 법무과 | 세무주사보 | 중 부 청 보 호 |
야 형 진 | 납세지원국 법무과 | 세무주사보 | 중 부 청 보 호 |
이 원 주 | 납세지원국 법무과 | 세무주사보 | 대 전 청 (서대전) |
이 재 천 | 납세지원국 법무과 | 세무주사보 | 중 부 청 조 사 1 |
정 영 진 | 납세지원국 법무과 | 세무주사보 | 서 울 청 |
마 동 진 | 납세지원국 법무과 | 세무서기 | 서 울 청 ( 서 초 ) |
김 승 한 | 납세지원국 보호과 | 세무주사 | 중 부 청 조 사 1 |
이 충 일 | 납세지원국 보호과 | 세무주사보 | 안 산 |
조 범 기 | 납세지원국 보호과 | 세무주사보 | 중 부 청 조 사 2 |
김 준 영 | 납세지원국 전산관리과 | 세무주사 | 북 인 천 |
남 기 택 | 납세지원국 전산관리과 | 세무주사보 | 중 부 청 조 사 3 |
김 윤 용 | 납세지원국 전산관리과 | 세무서기 | 수 원 |
배 명 수 | 납세지원국 징세과 | 세무주사 | 서 울 청 |
이 재 민 | 납세지원국 징세과 | 세무주사 | 안 산 |
이 창 섭 | 납세지원국 징세과 | 세무주사 | 안 양 |
강 현 규 | 납세지원국 징세과 | 세무주사보 | 평 택 |
김 영 철 | 납세지원국 징세과 | 세무주사보 | 교 육 원 |
김 현 태 | 납세지원국 징세과 | 세무주사보 | 중 부 청 조 사 2 |
남 관 우 | 납세지원국 징세과 | 세무주사보 | 안 산 |
양 순 석 | 납세지원국 징세과 | 세무주사보 | 인 천 |
박 재 준 | 납세지원국 징세과 | 세무서기 | 부 천 |
신 성 준 | 납세지원국 징세과 | 세무서기 | 평 택 |
양 재 수 | 납세지원국 징세과 | 세무서기 | 안 양 |
정 성 문 | 납세지원국 징세과 | 세무서기 | 안 양 |
황 순 영 | 납세지원국 징세과 | 세무서기 | 동 수 원 |
박 종 구 | 세원관리국 개인1(부가)과 | 세무주사 | 서 울 청 ( 삼 성 ) |
신 성 우 | 세원관리국 개인1(부가)과 | 세무주사 | 이 천 |
하 영 태 | 세원관리국 개인1(부가)과 | 세무서기 | 인 천 |
김 영 관 | 세원관리국 개인1(소비)과 | 세무주사보 | 중 부 청 감 사 |
이 민 철 | 세원관리국 개인1(소비)과 | 세무주사보 | 수 원 |
이 재 준 | 세원관리국 개인1(소비)과 | 세무서기 | 동 수 원 |
신 광 선 | 세원관리국 개인2(소득)과 | 세무주사 | 서 울 청 ( 반 포 ) |
이 승 국 | 세원관리국 개인2(소득)과 | 세무주사 | 수 원 |
임 형 수 | 세원관리국 개인2(소득)과 | 세무주사보 | 성 남 |
안 정 훈 | 세원관리국 개인2(소득)과 | 세무서기 | 성 남 |
황 성 규 | 세원관리국 개인2(재산)과 | 세무주사 | 안 산 |
신 동 기 | 세원관리국 개인2(재산)과 | 세무주사보 | 중 부 청 법 무 |
이 정 진 | 세원관리국 개인2(재산)과 | 세무주사보 | 수 원 |
김 훈 | 세원관리국 개인2(재산)과 | 세무서기 | 중 부 청 조 사 2 |
한 광 우 | 세원관리국 개인2(재산)과 | 세무서기 | 중 부 청 전산관리 |
정 재 욱 | 세원관리국 법인과 | 세무주사 | 중 부 청 조 사 1 |
지 영 한 | 세원관리국 법인과 | 세무주사 | 중 부 청 조 사 1 |
박 석 만 | 세원관리국 법인과 | 세무주사보 | 안 산 |
유 병 관 | 세원관리국 법인과 | 세무주사보 | 중 부 청 조 사 1 |
육 규 한 | 세원관리국 법인과 | 세무서기 | 평 택 |
김 재 송 | 조사1국 조사1과 | 세무주사 | 서 울 청 ( 구 로 ) |
양 동 구 | 조사1국 조사1과 | 세무주사 | 안 양 |
이 대 우 | 조사1국 조사1과 | 세무주사 | 중 부 청 법인납세 |
이 원 봉 | 조사1국 조사1과 | 세무주사 | 국 세 청 조 사 1 |
함 성 규 | 조사1국 조사1과 | 세무주사 | 서 울 청 |
김 용 열 | 조사1국 조사1과 | 세무주사보 | 평 택 |
양 지 웅 | 조사1국 조사1과 | 세무주사보 | 중 부 청 징 세 |
오 동 기 | 조사1국 조사1과 | 세무주사보 | 수 원 |
윤 진 일 | 조사1국 조사1과 | 세무주사보 | 평 택 |
장 권 철 | 조사1국 조사1과 | 세무주사보 | 대 전 청 ( 천 안 ) |
최 찬 민 | 조사1국 조사1과 | 세무주사보 | 강 릉 |
서 경 원 | 조사1국 조사1과 | 세무서기 | 수 원 |
권 오 명 | 조사1국 조사2과 | 세무주사 | 서 울 청 ( 금 천 ) |
김 영 준 | 조사1국 조사2과 | 세무주사 | 서 울 청 ( 역 삼 ) |
문 성 일 | 조사1국 조사2과 | 세무주사 | 서 울 청 ( 송 파 ) |
신 기 호 | 조사1국 조사2과 | 세무주사 | 중 부 청 조 사 1 |
양 승 천 | 조사1국 조사2과 | 세무주사 | 남 인 천 |
이 진 | 조사1국 조사2과 | 세무주사 | 남 인 천 |
이 경 섭 | 조사1국 조사2과 | 세무주사 | 국 세 청 조 사 1 |
이 영 규 | 조사1국 조사2과 | 세무주사 | 중 부 청 조 사 1 |
임 희 창 | 조사1국 조사2과 | 세무주사 | 남 인 천 |
최 영 근 | 조사1국 조사2과 | 세무주사 | 인 천 |
한 왕 희 | 조사1국 조사2과 | 세무주사 | 안 양 |
김 용 철 | 조사1국 조사2과 | 세무주사보 | 안 양 |
민 종 인 | 조사1국 조사2과 | 세무주사보 | 북 인 천 |
송 명 섭 | 조사1국 조사2과 | 세무주사보 | 원 주 |
윤 재 원 | 조사1국 조사2과 | 세무주사보 | 북 인 천 |
윤 종 현 | 조사1국 조사2과 | 세무주사보 | 북 인 천 |
이 정 걸 | 조사1국 조사2과 | 세무주사보 | 남 인 천 |
지 명 수 | 조사1국 조사2과 | 세무주사보 | 안 산 |
서 호 영 | 조사1국 조사2과 | 세무서기 | 중 부 청 조 사 1 |
송 석 철 | 조사1국 조사2과 | 세무서기 | 안 양 |
이 수 용 | 조사1국 조사2과 | 세무서기 | 동 수 원 |
강 병 진 | 조사1국 조사3과 | 세무주사 | 동 수 원 |
금 동 영 | 조사1국 조사3과 | 세무주사 | 성 남 |
김 현 택 | 조사1국 조사3과 | 세무주사 | 국 세 청 납세홍보 |
홍 성 범 | 조사1국 조사3과 | 세무주사 | 서 울 청 ( 금 천 ) |
김 종 국 | 조사1국 조사3과 | 세무주사보 | 중 부 청 감 사 |
문 찬 곤 | 조사1국 조사3과 | 세무주사보 | 안 양 |
박 미 정 | 조사1국 조사3과 | 세무주사보 | 안 양 |
유 영 | 조사1국 조사3과 | 세무주사보 | 서 울 청 (남대문) |
정 철 식 | 조사1국 조사3과 | 세무주사보 | 안 양 |
한 철 승 | 조사1국 조사3과 | 세무주사보 | 안 산 |
박 원 호 | 조사2국 조사1과 | 세무주사 | 중 부 청 개인납세2 |
이 병 학 | 조사2국 조사1과 | 세무주사 | 안 산 |
이 상 훈 | 조사2국 조사1과 | 세무주사 | 안 산 |
채 노 석 | 조사2국 조사1과 | 세무주사 | 안 산 |
김 재 준 | 조사2국 조사1과 | 세무주사보 | 서 울 청 ( 역 삼 ) |
김 종 학 | 조사2국 조사1과 | 세무주사보 | 수 원 |
김 종 현 | 조사2국 조사1과 | 세무주사보 | 중 부 청 징 세 |
문 병 선 | 조사2국 조사1과 | 세무주사보 | 수 원 |
오 영 철 | 조사2국 조사1과 | 세무주사보 | 인 천 |
임 진 정 | 조사2국 조사1과 | 세무주사보 | 안 산 |
최 동 근 | 조사2국 조사1과 | 세무주사보 | 중 부 청 법 무 |
최 승 원 | 조사2국 조사1과 | 세무주사보 | 동 수 원 |
허 양 원 | 조사2국 조사1과 | 세무주사보 | 서 울 청 |
조 숙 연 | 조사2국 조사1과 | 세무서기 | 동 수 원 |
문 춘 수 | 조사2국 조사2과 | 세무주사 | 안 양 |
박 일 홍 | 조사2국 조사2과 | 세무주사 | 성 남 |
이 원 희 | 조사2국 조사2과 | 세무주사 | 서 울 청 (영등포) |
한 영 수 | 조사2국 조사2과 | 세무주사 | 서 울 청 ( 동 작 ) |
김 영 중 | 조사2국 조사2과 | 세무주사보 | 동 수 원 |
박 춘 근 | 조사2국 조사2과 | 세무주사보 | 안 산 |
이 강 립 | 조사2국 조사2과 | 세무주사보 | 부 산 청 조 사 2 |
이 영 재 | 조사2국 조사2과 | 세무주사보 | 중 부 청 징 세 |
임 한 길 | 조사2국 조사2과 | 세무주사보 | 평 택 |
장 석 진 | 조사2국 조사2과 | 세무주사보 | 동 수 원 |
오 성 필 | 조사2국 조사2과 | 세무서기 | 안 양 |
장 용 석 | 조사2국 조사2과 | 세무서기 | 중 부 청 징 세 |
정 승 태 | 조사2국 조사2과 | 세무서기 | 남 인 천 |
이 정 헌 | 조사2국 조사3과 | 세무주사 | 안 양 |
정 재 경 | 조사2국 조사3과 | 세무주사 | 중 부 청 법 무 |
김 진 용 | 조사2국 조사3과 | 세무주사보 | 중 부 청 조 사 2 |
김 진 원 | 조사2국 조사3과 | 세무주사보 | 남 양 주 |
박 진 규 | 조사2국 조사3과 | 세무주사보 | 콜 센 타 |
이 양 원 | 조사2국 조사3과 | 세무주사보 | 안 산 |
이 주 영 | 조사2국 조사3과 | 세무주사보 | 수 원 |
전 은 준 | 조사2국 조사3과 | 세무주사보 | 중 부 청 조 사 2 |
최 은 덕 | 조사2국 조사3과 | 세무주사보 | 중 부 청 조 사 2 |
김 성 수 | 조사3국 조사1과 | 세무주사 | 수 원 |
오 광 일 | 조사3국 조사1과 | 세무주사 | 중 부 청 조 사 3 |
이 병 삼 | 조사3국 조사1과 | 세무주사 | 중 부 청 개인납세2 |
정 구 헌 | 조사3국 조사1과 | 세무주사 | 인 천 |
조 성 근 | 조사3국 조사1과 | 세무주사 | 동 수 원 |
김 국 현 | 조사3국 조사1과 | 세무주사보 | 수 원 |
김 미 애 | 조사3국 조사1과 | 세무주사보 | 중 부 청 징 세 |
문 성 환 | 조사3국 조사1과 | 세무주사보 | 부 산 청 ( 제 주 ) |
박 광 진 | 조사3국 조사1과 | 세무주사보 | 광 주 청 ( 정 읍 ) |
박 금 철 | 조사3국 조사1과 | 세무주사보 | 안 양 |
박 창 덕 | 조사3국 조사1과 | 세무주사보 | 남 인 천 |
배 상 진 | 조사3국 조사1과 | 세무주사보 | 수 원 |
엄 인 찬 | 조사3국 조사1과 | 세무주사보 | 동 수 원 |
조 홍 래 | 조사3국 조사1과 | 세무주사보 | 중 부 청 법 무 |
권 순 락 | 조사3국 조사1과 | 세무서기 | 인 천 |
서 경 렬 | 조사3국 조사1과 | 세무서기 | 광 주 청 ( 정 읍 ) |
유 민 희 | 조사3국 조사1과 | 세무서기 | 안 산 |
이 영 환 | 조사3국 조사1과 | 세무서기 | 안 양 |
강 경 수 | 조사3국 조사2과 | 세무주사 | 중 부 청 개인납세2 |
강 희 준 | 조사3국 조사2과 | 세무주사 | 중 부 청 징 세 |
고 충 환 | 조사3국 조사2과 | 세무주사 | 안 산 |
염 흥 렬 | 조사3국 조사2과 | 세무주사 | 중 부 청 전산관리 |
조 경 환 | 조사3국 조사2과 | 세무주사 | 수 원 |
최 용 현 | 조사3국 조사2과 | 세무주사 | 부 산 청 ( 마 산 ) |
강 태 구 | 조사3국 조사2과 | 세무주사보 | 수 원 |
박 영 건 | 조사3국 조사2과 | 세무주사보 | 중 부 청 감 사 |
양 근 우 | 조사3국 조사2과 | 세무주사보 | 동 수 원 |
이 진 우 | 조사3국 조사2과 | 세무주사보 | 중 부 청 조 사 3 |
조 호 연 | 조사3국 조사2과 | 세무주사보 | 안 양 |
허 복 | 조사3국 조사2과 | 세무주사보 | 중 부 청 개인납세2 |
강 병 덕 | 조사3국 조사2과 | 세무서기 | 수 원 |
석 명 용 | 조사3국 조사2과 | 세무서기 | 중 부 청 조 사 3 |
오 항 우 | 조사3국 조사2과 | 세무서기 | 의 정 부 |
최 영 호 | 조사3국 조사2과 | 세무서기 | 수 원 |
김 근 식 | 조사3국 조사3과 | 세무주사 | 중 부 청 조 사 3 |
문 승 대 | 조사3국 조사3과 | 세무주사 | 국 세 청 보 호 |
안 장 렬 | 조사3국 조사3과 | 세무주사 | 수 원 |
최 호 선 | 조사3국 조사3과 | 세무주사 | 부 천 |
홍 기 철 | 조사3국 조사3과 | 세무주사 | 중 부 청 법 무 |
김 종 무 | 조사3국 조사3과 | 세무주사보 | 남 인 천 |
목 진 옥 | 조사3국 조사3과 | 세무주사보 | 수 원 |
신 호 주 | 조사3국 조사3과 | 세무주사보 | 중 부 청 징 세 |
오 영 석 | 조사3국 조사3과 | 세무주사보 | 중 부 청 감 사 |
이 기 현 | 조사3국 조사3과 | 세무주사보 | 중 부 청 조 사 3 |
이 태 균 | 조사3국 조사3과 | 세무주사보 | 중 부 청 조 사 3 |
임 은 빈 | 조사3국 조사3과 | 세무주사보 | 인 천 |
정 규 협 | 조사3국 조사3과 | 세무주사보 | 남 인 천 |
조 대 희 | 조사3국 조사3과 | 세무주사보 | 중 부 청 개인납세1 |
조 흥 기 | 조사3국 조사3과 | 세무주사보 | 안 산 |
하 광 열 | 조사3국 조사3과 | 세무주사보 | 중 부 청 징 세 |
송 영 인 | 조사3국 조사3과 | 세무서기 | 중 부 청 조 사 3 |
왕 관 호 | 조사3국 조사3과 | 세무서기 | 중 부 청 징 세 |
이 경 일 | 조사3국 조사3과 | 세무서기 | 동 수 원 |
강 권 종 | 인천세무서 | 세무주사 | 서 인 천 |
김 경 환 | 인천세무서 | 세무주사 | 교 육 원 |
김 익 남 | 인천세무서 | 세무주사 | 서 울 청 (서대문) |
김 학 성 | 인천세무서 | 세무주사 | 서 울 청 ( 금 천 ) |
나 요 중 | 인천세무서 | 세무주사 | 서 울 청 ( 구 로 ) |
신 경 삼 | 인천세무서 | 세무주사 | 서 인 천 |
신 용 근 | 인천세무서 | 세무주사 | 부 천 |
심 상 효 | 인천세무서 | 세무주사 | 부 천 |
안 문 식 | 인천세무서 | 세무주사 | 부 천 |
윤 정 석 | 인천세무서 | 세무주사 | 서 울 청 ( 금 천 ) |
이 석 동 | 인천세무서 | 세무주사 | 서 울 청 ( 용 산 ) |
이 선 재 | 인천세무서 | 세무주사 | 북 인 천 |
최 승 기 | 인천세무서 | 세무주사 | 북 인 천 |
한 동 길 | 인천세무서 | 세무주사 | 서 인 천 |
허 용 식 | 인천세무서 | 세무주사 | 서 인 천 |
황 성 남 | 인천세무서 | 세무주사 | 남 인 천 |
강 기 석 | 인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
강 주 형 | 인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
김 승 호 | 인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
김 양 환 | 인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
박 성 강 | 인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
선 병 국 | 인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
신 용 정 | 인천세무서 | 세무주사보 | 부 천 |
오 관 식 | 인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
오 정 민 | 인천세무서 | 세무주사보 | 중 부 청 조 사 1 |
유 재 식 | 인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
이 광 | 인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
이 기 혁 | 인천세무서 | 세무주사보 | 서 인 천 |
이 병 인 | 인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
이 재 봉 | 인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
정 성 일 | 인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
정 일 훈 | 인천세무서 | 세무주사보 | 서 인 천 |
한 봉 진 | 인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
곽 진 섭 | 인천세무서 | 세무서기 | 남 인 천 |
박 미 란 | 인천세무서 | 세무서기 | 춘 천 |
박 순 규 | 인천세무서 | 세무서기 | 부 천 |
신 민 철 | 인천세무서 | 세무서기 | 남 인 천 |
오 정 일 | 인천세무서 | 세무서기 | 북 인 천 |
이 영 권 | 인천세무서 | 세무서기 | 남 인 천 |
이 영 환 | 인천세무서 | 세무서기 | 서 울 청 |
이 현 주 | 인천세무서 | 세무서기 | 북 인 천 |
이 희 경 | 인천세무서 | 세무서기 | 남 인 천 |
전 우 식 | 인천세무서 | 세무서기 | 서 인 천 |
강 옥 향 | 인천세무서 | 세무서기보 | 서 울 청 (영등포) |
김 세 영 | 인천세무서 | 세무서기보 | 북 인 천 |
이 창 현 | 인천세무서 | 세무서기보 | 북 인 천 |
장 현 주 | 인천세무서 | 세무서기보 | 수 원 |
고 돈 흠 | 북인천세무서 | 세무주사 | 서 울 청 ( 구 로 ) |
구 종 본 | 북인천세무서 | 세무주사 | 인 천 |
박 찬 웅 | 북인천세무서 | 세무주사 | 중 부 청 조 사 1 |
손 호 익 | 북인천세무서 | 세무주사 | 서 인 천 |
양 기 영 | 북인천세무서 | 세무주사 | 부 천 |
이 상 호 | 북인천세무서 | 세무주사 | 부 천 |
이 종 오 | 북인천세무서 | 세무주사 | 서 울 청 ( 강 서 ) |
한 동 현 | 북인천세무서 | 세무주사 | 서 울 청 (영등포) |
권 순 환 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
김 미 숙 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 부 천 |
김 유 경 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 인 천 |
김 태 성 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 교 육 원 |
남 영 자 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 인 천 |
배 향 순 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 부 천 |
백 종 승 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 서 인 천 |
송 영 기 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
원 유 홍 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 인 천 |
유 은 숙 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
이 미 희 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 국 세 청 전산정보 |
이 은 국 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 서 인 천 |
이 형 봉 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 서 인 천 |
이 혜 순 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 남 인 천 |
조 성 식 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 서 인 천 |
최 근 식 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 서 인 천 |
최 해 종 | 북인천세무서 | 세무주사보 | 성 남 |
박 정 완 | 북인천세무서 | 세무서기 | 서 인 천 |
송 평 근 | 북인천세무서 | 세무서기 | 안 양 |
천 미 영 | 북인천세무서 | 세무서기 | 서 울 청 ( 종 로 ) |
신 영 선 | 북인천세무서 | 세무서기보 | 서 인 천 |
이 수 진 | 북인천세무서 | 세무서기보 | 안 산 |
정 승 복 | 북인천세무서 | 세무서기보 | 서 인 천 |
강 대 식 | 서인천세무서 | 세무주사 | 고 양 |
강 태 완 | 서인천세무서 | 세무주사 | 북 인 천 |
구 영 일 |
|